维控PI系列7寸通用人机界面PI3070ind-N
◇采用Cortex A7 528MHz CPU,分辨率:800 x 480
◇画面切换、更新速度提升
◇图库容量升级,软件安全性升级,通讯稳定性升级
◇使用PIStudio 组态软件组态
CPU | Cortex A7 528MHz | |
显示 | 显示器 | 7英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶亮度 | 250cd/㎡ | |
背光类型 | LED | |
背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |
显示色彩 | 1600万色 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
存储器 | FLASH | 128MB |
内存(RAM) | DDRIII 128MB | |
SD卡存储 | 无 | |
RTC | 实时时钟 | |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0x1 |
USB Client | USB 2.0x1 | |
串行接口 | 1个串口 | |
COM1:RS232,RS422/RS485(二合一) | ||
以太网 | 有 | |
CAN | 无 | |
HDMI接口 | 无 | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <8w < span=""> | |
电源隔离 | 无 | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) |
外形尺寸(W*H*D) | 201.2*147.2*39.0 mm | |
开孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0 mm | |
净重/毛重(KG) | 0.51/0.74 | |
操作环境 | 防护等级 | 面板符合IP65 |
环境温度 | 存储:-20℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | |
环境湿度 | 10 ~ 85%RH(无凝露) | |
耐振动 | 符合IEC61131-2标准 | |
CE认证 | CE标准认证 | |
FCC认证 | FCC ClassA认证 | |
软件 | PIStudio | |
远程控制 | 无 |
Copyright © 2017.yabo88体育 All rights reserved.皖ICP备13033737号